Indici viteză anvelope și indici de sarcină: ce înseamnă 91V
Ultimele două semne din măsură spun câte kilograme duce anvelopa și la ce viteză e omologată. Tabelele complete și ce se întâmplă dacă alegi mai mic.
Ultimele două semne din măsura anvelopei — de exemplu 91V — spun câte kilograme duce și la ce viteză e omologată. Nu sunt decorative: sunt limite tehnice.
Indicele de sarcină
E un număr, nu o greutate. 91 nu înseamnă 91 de kilograme, ci 615. Traducerea se face dintr-un tabel standardizat internațional.
Valoarea e pentru o singură anvelopă. La patru anvelope cu indice 91, mașina poate duce în total 2.460 kg, incluzând mașina goală, oamenii din ea și tot ce ai în portbagaj.
Indicele din talon e un minim. Poți pune o anvelopă cu indice mai mare fără nicio problemă; mai mic — niciodată.
Câteva repere: 82 = 475 kg · 88 = 560 kg · 91 = 615 kg · 94 = 670 kg · 100 = 800 kg · 104 = 900 kg. mai jos, generat din catalogul nostru.
Tabelul complet de sarcină
Indicii care apar pe produsele din catalogul nostru. Standardul merge mai departe, până la 6.000 kg pe anvelopă, la camioane grele.
| Indice | Sarcină maximă |
|---|---|
| 62 | 265 kg |
| 63 | 272 kg |
| 64 | 280 kg |
| 65 | 290 kg |
| 66 | 300 kg |
| 67 | 307 kg |
| 68 | 315 kg |
| 69 | 325 kg |
| 70 | 335 kg |
| 71 | 345 kg |
| 72 | 355 kg |
| 73 | 365 kg |
| 74 | 375 kg |
| 75 | 387 kg |
| 76 | 400 kg |
| 77 | 412 kg |
| 78 | 425 kg |
| 79 | 437 kg |
| 80 | 450 kg |
| 81 | 462 kg |
| 82 | 475 kg |
| 83 | 487 kg |
| 84 | 500 kg |
| 85 | 515 kg |
| 86 | 530 kg |
| 87 | 545 kg |
| 88 | 560 kg |
| 89 | 580 kg |
| 90 | 600 kg |
| 91 | 615 kg |
| 92 | 630 kg |
| 93 | 650 kg |
| 94 | 670 kg |
| 95 | 690 kg |
| 96 | 710 kg |
| 97 | 730 kg |
| 98 | 750 kg |
| 99 | 775 kg |
| 100 | 800 kg |
| 101 | 825 kg |
| 102 | 850 kg |
| 103 | 875 kg |
| 104 | 900 kg |
| 105 | 925 kg |
| 106 | 950 kg |
| 107 | 975 kg |
| 108 | 1.000 kg |
| 109 | 1.030 kg |
| 110 | 1.060 kg |
| 111 | 1.090 kg |
| 112 | 1.120 kg |
| 113 | 1.150 kg |
| 114 | 1.180 kg |
| 115 | 1.215 kg |
| 116 | 1.250 kg |
| 117 | 1.285 kg |
| 118 | 1.320 kg |
| 119 | 1.360 kg |
| 120 | 1.400 kg |
| 121 | 1.450 kg |
| 122 | 1.500 kg |
| 123 | 1.550 kg |
| 124 | 1.600 kg |
| 126 | 1.700 kg |
| 128 | 1.800 kg |
| 129 | 1.850 kg |
| 131 | 1.950 kg |
| 132 | 2.000 kg |
| 135 | 2.180 kg |
| 136 | 2.240 kg |
| 139 | 2.430 kg |
| 140 | 2.500 kg |
| 141 | 2.575 kg |
| 143 | 2.725 kg |
| 145 | 2.900 kg |
| 146 | 3.000 kg |
| 147 | 3.075 kg |
| 150 | 3.350 kg |
| 152 | 3.550 kg |
| 154 | 3.750 kg |
| 156 | 4.000 kg |
| 158 | 4.250 kg |
| 159 | 4.375 kg |
| 160 | 4.500 kg |
| 162 | 4.750 kg |
| 164 | 5.000 kg |
| 165 | 5.150 kg |
Indicele de viteză
O literă, care înseamnă viteza maximă susținută la care anvelopa a fost omologată — cu presiunea corectă și încărcarea în limite.
Literele nu merg în ordine alfabetică. H înseamnă 210 km/h și vine după U, care înseamnă 200. E o particularitate a standardului, nu o greșeală de tipar.
| Indice | Viteză maximă |
|---|---|
| Q | 160 km/h |
| T | 190 km/h |
| U | 200 km/h |
| H | 210 km/h |
| V | 240 km/h |
| W | 270 km/h |
| Y | 300 km/h |
Indici dublați, la anvelope comerciale
Pe anvelopele cu C în măsură vezi două numere: 104/102R. Primul e sarcina la montaj simplu (900 kg), al doilea la montaj dublu pe aceeași punte (850 kg pe fiecare). Sunt mai mici la dublu fiindcă roțile lucrează împreună și se încălzesc reciproc.
Unde găsești ce-ți trebuie ție
În talonul mașinii, la rubrica de anvelope, sau pe autocolantul din tocul ușii șoferului. Pe fișa fiecărui produs de pe site scrie direct traducerea: „91 — max. 615 kg pe anvelopă".